報名單位 | 參賽組別 | 選手人數 | 已報名單(分)項 之選手人數 |
職員人數 |
---|---|---|---|---|
宜蘭縣成功國小 | 國小女生甲 | 9 | 9 | 9 |
宜蘭縣新生國民小學 | 國小女生甲 | 4 | 4 | 6 |
宜蘭縣成功國小A隊 | 國小女生甲 | 5 | 5 | 6 |
宜蘭縣宜蘭市光復國民小學 | 國小女生甲 | 5 | 5 | 5 |
宜蘭縣光復國民小學B隊 | 國小女生甲 | 4 | 3 | 5 |
花蓮縣北埔國小 | 國小女生甲 | 4 | 4 | 3 |
宜蘭縣頭城國小 | 國小女生甲 | 7 | 7 | 8 |
宜蘭縣羅東國小 | 國小女生甲 | 3 | 3 | 0 |
宜蘭縣五結鄉中興國小 | 國小女生甲 | 1 | 1 | 5 |
利澤國小 | 國小女生甲 | 4 | 4 | 5 |
宜蘭竹林國小 | 國小女生甲 | 7 | 7 | 5 |
新北市立烏來國中小 | 國小女生甲 | 2 | 2 | 6 |
花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學 | 國小女生甲 | 3 | 3 | 3 |
宜蘭縣宜蘭市黎明國民小學 | 國小女生甲 | 7 | 7 | 4 |
花蓮縣宜昌國小 | 國小女生甲 | 3 | 3 | 2 |
新北市海山國小 | 國小女生甲 | 3 | 3 | 3 |
新北市海山國小B | 國小女生甲 | 1 | 1 | 3 |
宜蘭縣成功國小 | 國小女生乙 | 4 | 4 | 9 |
宜蘭縣新生國民小學 | 國小女生乙 | 2 | 2 | 6 |
宜蘭縣成功國小A隊 | 國小女生乙 | 5 | 5 | 0 |
宜蘭縣成功國小B隊 | 國小女生乙 | 3 | 3 | 6 |
花蓮縣北埔國小 | 國小女生乙 | 4 | 4 | 3 |
宜蘭縣頭城國小 | 國小女生乙 | 2 | 2 | 8 |
宜蘭縣羅東國小 | 國小女生乙 | 4 | 4 | 0 |
宜蘭縣五結鄉中興國小 | 國小女生乙 | 1 | 1 | 5 |
利澤國小 | 國小女生乙 | 2 | 0 | 5 |
宜蘭竹林國小 | 國小女生乙 | 8 | 8 | 5 |
花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學 | 國小女生乙 | 3 | 3 | 3 |
宜蘭縣宜蘭市黎明國民小學 | 國小女生乙 | 6 | 6 | 4 |
花蓮縣宜昌國小 | 國小女生乙 | 3 | 3 | 2 |
花蓮縣宜昌國小B | 國小女生乙 | 3 | 3 | 2 |
新北市海山國小 | 國小女生乙 | 3 | 3 | 3 |
新北市海山國小B | 國小女生乙 | 3 | 3 | 3 |
宜蘭縣成功國小 | 國小男生甲 | 10 | 10 | 9 |
宜蘭縣新生國民小學 | 國小男生甲 | 7 | 7 | 6 |
宜蘭縣宜蘭市光復國民小學 | 國小男生甲 | 5 | 5 | 5 |
宜蘭縣光復國民小學B隊 | 國小男生甲 | 6 | 6 | 5 |
花蓮縣北埔國小 | 國小男生甲 | 4 | 4 | 3 |
宜蘭縣頭城國小 | 國小男生甲 | 1 | 1 | 8 |
宜蘭縣羅東國小 | 國小男生甲 | 4 | 4 | 0 |
利澤國小 | 國小男生甲 | 5 | 4 | 5 |
宜蘭竹林國小 | 國小男生甲 | 15 | 15 | 5 |
新北市立烏來國中小 | 國小男生甲 | 3 | 3 | 6 |
花蓮縣宜昌國小 | 國小男生甲 | 4 | 4 | 2 |
新北市海山國小 | 國小男生甲 | 2 | 2 | 3 |
宜蘭縣成功國小 | 國小男生乙 | 3 | 3 | 9 |
宜蘭縣新生國民小學 | 國小男生乙 | 3 | 3 | 6 |
宜蘭縣宜蘭市光復國民小學 | 國小男生乙 | 3 | 3 | 5 |
花蓮縣北埔國小 | 國小男生乙 | 5 | 5 | 3 |
宜蘭縣頭城國小 | 國小男生乙 | 2 | 2 | 8 |
宜蘭縣羅東國小 | 國小男生乙 | 3 | 3 | 0 |
宜蘭竹林國小 | 國小男生乙 | 11 | 11 | 5 |
花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學 | 國小男生乙 | 3 | 3 | 3 |
宜蘭縣宜蘭市黎明國民小學 | 國小男生乙 | 1 | 1 | 4 |
花蓮縣宜昌國小 | 國小男生乙 | 1 | 1 | 2 |
花蓮縣宜昌國小B | 國小男生乙 | 3 | 3 | 2 |
新北市海山國小 | 國小男生乙 | 3 | 3 | 3 |
新北市海山國小B | 國小男生乙 | 3 | 3 | 3 |
花蓮縣立化仁國民中學 | 國中女生 | 3 | 3 | 3 |
宜蘭縣私立慧燈高級中學 | 國中女生 | 1 | 1 | 2 |
宜蘭縣蘇澳國中 | 國中女生 | 2 | 0 | 3 |
宜蘭縣冬山國中 | 國中女生 | 8 | 8 | 6 |
宜蘭縣立羅東國中 | 國中女生 | 8 | 8 | 0 |
宜蘭壯圍國中 | 國中女生 | 5 | 5 | 4 |
新北市立烏來國中小 | 國中女生 | 1 | 1 | 7 |
宜蘭縣立大同國中 | 國中女生 | 2 | 2 | 4 |
宜蘭縣冬山國中A | 國中女生 | 4 | 4 | 6 |
宜蘭縣立復興國中 | 國中女生 | 11 | 11 | 3 |
宜蘭縣立復興國中B | 國中女生 | 10 | 10 | 3 |
新北市立安溪國民中學 | 國中女生 | 5 | 5 | 6 |
宜蘭縣壯圍國中A | 國中女生 | 6 | 6 | 3 |
宜蘭縣立國華國民中學 | 國中女生 | 7 | 7 | 3 |
宜蘭縣壯圍國中 | 國中女生 | 0 | 0 | 5 |
宜蘭縣立羅東國中B | 國中女生 | 7 | 7 | 3 |
台北市長青田徑協會 | 35歲男子 | 1 | 1 | 0 |
宜蘭縣立興中國民中學 | 國中男生 | 4 | 4 | 2 |
花蓮縣立化仁國民中學 | 國中男生 | 8 | 8 | 3 |
宜蘭縣私立慧燈高級中學 | 國中男生 | 3 | 3 | 0 |
宜蘭縣蘇澳國中 | 國中男生 | 18 | 0 | 3 |
宜蘭縣冬山國中 | 國中男生 | 7 | 7 | 6 |
宜蘭縣立羅東國中 | 國中男生 | 7 | 7 | 0 |
宜蘭壯圍國中 | 國中男生 | 11 | 11 | 4 |
新北市立烏來國中小 | 國中男生 | 4 | 4 | 7 |
宜蘭縣立大同國中 | 國中男生 | 3 | 3 | 4 |
宜蘭縣冬山國中A | 國中男生 | 7 | 7 | 6 |
宜蘭縣立復興國中 | 國中男生 | 8 | 8 | 3 |
宜蘭縣立復興國中B | 國中男生 | 9 | 9 | 3 |
新北市立安溪國民中學 | 國中男生 | 6 | 6 | 6 |
宜蘭縣壯圍國中A | 國中男生 | 6 | 6 | 3 |
宜蘭縣立國華國民中學 | 國中男生 | 7 | 7 | 3 |
宜蘭縣壯圍國中 | 國中男生 | 0 | 0 | 0 |
宜蘭縣立羅東國中B | 國中男生 | 6 | 6 | 3 |
花蓮縣原住民田徑協會 | 40歲男子 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣常青田徑協會 | 40歲男子 | 3 | 3 | 0 |
宜蘭縣新生國民小學教師聯隊 | 40歲男子 | 2 | 1 | 8 |
桃市常青 | 40歲男子 | 2 | 2 | 0 |
台北市長青田徑協會 | 40歲男子 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣原住民田徑協會 | 40歲女子 | 2 | 2 | 0 |
台北市長青田徑協會 | 40歲女子 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣常青田徑協會 | 45歲男子 | 1 | 1 | 0 |
宜蘭縣新生國民小學教師聯隊 | 45歲男子 | 2 | 1 | 8 |
桃市常青 | 45歲男子 | 0 | 0 | 0 |
宜蘭常青 | 45歲男子 | 1 | 1 | 0 |
國立宜蘭高中 | 公開女生 | 3 | 3 | 3 |
新北市家安常青田徑隊 | 50歲男子 | 4 | 4 | 0 |
花蓮縣原住民田徑協會 | 50歲男子 | 1 | 1 | 0 |
宜蘭縣宜蘭市光復國民小學 | 50歲男子 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣常青田徑協會 | 50歲男子 | 1 | 1 | 0 |
桃市常青 | 50歲男子 | 2 | 2 | 0 |
新北常青田徑隊 | 50歲男子 | 1 | 1 | 3 |
花蓮縣原住民田徑協會 | 50歲女子 | 1 | 1 | 0 |
桃市常青 | 50歲女子 | 1 | 1 | 0 |
屏東常青 | 55歲男子 | 2 | 2 | 2 |
新北市家安常青田徑隊 | 55歲男子 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣原住民田徑協會 | 55歲男子 | 3 | 3 | 0 |
桃市常青 | 55歲男子 | 2 | 2 | 0 |
新北常青田徑隊 | 55歲男子 | 3 | 3 | 3 |
台北市長青田徑協會 | 55歲男子 | 1 | 1 | 0 |
宜蘭常青 | 55歲男子 | 1 | 1 | 0 |
屏東常青 | 55歲女子 | 0 | 0 | 2 |
新北市家安常青田徑隊 | 55歲女子 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣常青田徑協會 | 55歲女子 | 1 | 1 | 0 |
台北市長青田徑協會 | 55歲女子 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣原住民田徑協會 | 公開男生 | 2 | 2 | 0 |
宜蘭縣私立慧燈高級中學 | 公開男生 | 1 | 1 | 0 |
利澤國小 | 公開男生 | 1 | 1 | 3 |
桃市常青 | 公開男生 | 1 | 1 | 0 |
國立宜蘭高中 | 公開男生 | 7 | 7 | 3 |
台北市長青田徑協會 | 公開男生 | 1 | 1 | 0 |
屏東常青 | 60歲男子 | 2 | 2 | 2 |
新北市家安常青田徑隊 | 60歲男子 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣常青田徑協會 | 60歲男子 | 5 | 5 | 0 |
新北常青田徑隊 | 60歲男子 | 2 | 2 | 3 |
宜蘭常青 | 60歲男子 | 1 | 1 | 1 |
屏東常青 | 60歲女子 | 1 | 1 | 2 |
台北市長青田徑協會 | 60歲女子 | 1 | 1 | 0 |
屏東常青 | 65歲男子 | 5 | 5 | 2 |
花蓮縣原住民田徑協會 | 65歲男子 | 3 | 3 | 0 |
桃市常青 | 65歲男子 | 2 | 2 | 0 |
新北常青田徑隊 | 65歲男子 | 1 | 1 | 3 |
台北市長青田徑協會 | 65歲男子 | 1 | 1 | 0 |
屏東常青 | 65歲女子 | 1 | 1 | 2 |
花蓮縣原住民田徑協會 | 65歲女子 | 1 | 1 | 0 |
台北市長青田徑協會 | 65歲女子 | 1 | 1 | 0 |
屏東常青 | 70歲男子 | 3 | 3 | 2 |
花蓮縣原住民田徑協會 | 70歲男子 | 3 | 3 | 0 |
新北常青田徑隊 | 70歲男子 | 6 | 6 | 3 |
台北市長青田徑協會 | 70歲男子 | 2 | 2 | 0 |
宜蘭常青 | 70歲男子 | 1 | 1 | 1 |
台北市長青田徑協會 | 70歲女子 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣原住民田徑協會 | 75歲男子 | 1 | 1 | 0 |
新北常青田徑隊 | 75歲男子 | 1 | 1 | 3 |
花蓮縣常青田徑協會 | 80歲男子 | 1 | 1 | 0 |
台北市長青田徑協會 | 80歲男子 | 2 | 2 | 1 |
花蓮縣原住民田徑協會 | 80歲女子 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣常青田徑協會 | 85歲男子 | 1 | 1 | 0 |
桃市常青 | 85歲女子 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣常青田徑協會 | 90歲以上女子 | 1 | 1 | 0 |
報名人數合計 | 545 | 519 | 429 | |
顯示時間:2025-09-30 (19:17:17) |